目录
1公司简介编辑
其前身北京五坛工程检测技术有限公司,是从事室内环境检测与建筑物工程检测的专业公司,成立于2004年6月。2011年初,为了适应当前形势,同时也为了更好的提供环境检测与技术资讯服务,于2011年2月进行企业融资改造,以注册资金200万元,成立了华环(北京)环境监测有限公司。 华环管理先进,制度完善,以科学、公正为惟一宗旨,成立之初即通过北京市工商行政管理局注册、北京市建委建设工程室内环境检测实验室备案,并获得北京市质量技术监督局计量认证[CMA]审核授权,是具有法律效力的权威第三方检验研究机构。2核心优势编辑
公司目前拥有同领域中最大最完善的分项检测实验室。包括化学分析空气检测室、气相色谱检测室、物理检测室、建筑节能检测室和质量管理室等专业实验室。拥有从国外引进的高精度的气相色谱分析仪、甲醛分析仪、环境氡检测/测量仪、分光光度计、工频/射频电磁辐射检测仪等。 公司各相关检测业务人员经正规培训、考核,具备上岗资格,掌握部门工作程序和操作规程,有丰富的检测工作经验。中心配备多辆检测业务专用车,做到及时采样及时分析,有效减少人为、系统误差,为用户提供快捷高效、真实可靠检测数据,对重点项目给出污染数据分析,及时提醒用户排除环境影响,避免因环境污染造成各种损失,被用户称为最权威、最负责、最高效的检测单位。3检测范围编辑
华环(北京)环境监测有限公司主要提供室内环境空气质量、环境空气、噪声、室内照明照度、人造板中的有害物质限量、节能保温材料、建筑节能、系统节能、土壤氡备案检测、电磁辐射等方面的检测,并出具具有法律效力的公正数据。序号 | 项目名称 | 可依据的标准 | 检测方法 | 方法说明 |
1 | 甲醛 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《公共场所空气中甲醛测定方法》 GB/T18204.26-2000 | 酚试剂分光光度法 |
2 | 氨 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《公共场所空气中氨测定方法》 GB/T18204.25-2000 | 靛酚蓝分光光度法 |
3 | 苯 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB11737-89 | 热解吸法 |
4 | 甲苯 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB11737-89 | 热解吸法 |
5 | 二甲苯 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB11737-89 | 仪器法 24 h连续监测 |
6 | 总挥发性有机物TVOC | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001(2006版)附录E 《民用建筑工程室内环境污染控制规程》 DBJ01-91-2004附录E | 活性炭盒法 连续监测48 h |
7 | 氡 | GB50325-2001 DBJ01-91-2004 GB/T18883-2002 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001(2006版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规程》 DBJ01-91-2004 《环境空气中氡的标准测量方法》 GB/T14582-1993 | 活性炭盒法 连续监测3-7天 |
8 | 土壤中氡浓度 | GB50325-2001DBJ01-91-2004 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001(2006版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规程》DBJ01-91-2004 | 仪器法 |
9 | 甲醛释放量 | GB18580-2001 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T17657-1999 | 干燥器法 |
4服务理念编辑
科学、客观、准确、 高效、诚信5联系我们编辑
华环(北京)环境监测有限公司 办公地址:北京市西城区牛街11号301室顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
- 最新评论 查看所有评论
-
- 发表评论 查看所有评论
-